Schulrekorde

Wettbewerb "Sportlichste Klasse" 2018/2019

Platz Klasse Punkte
1. 6a 224
2. 10c 205
3. 9c 191
4. 5b 186
5. 6b 177
6. 5c 169

Punkte der Jungen

Platz Name Vorname Klasse Punkte
1. Eberhardt Domenik 6a 109
2. Köhler Max 6a 107
3. Krabbes Tom 9c 97
4. Kinder Hans-Georg 9c 91
5. Hasan Abdulqader 6a 83
6. Triebe Lucas 5c 82

Punkte der Mädchen

Platz Name Vorname Klasse Punkte
1. Simon Lisanne 5b 84
2. Klaus Hannah Jolina 7b 80
3. Döring Caroline 10c 78
4. Leuschner Nele Sophie 6b 77
5. Saleh Iedeh 5b 72
6. Beyer Lena 8b 68


Wettkampfauswertung Hochsprung 2019

Jungen

Platz Pkt Name Vorname Klasse Alter Körpergröße Sprunghöhe Differenz Körperhöhe
1. 16 Moammed Adnan 9c 16 1,68 1,40 0,28
2. 14 Rauschenbach Marc 6c 12 1,49 1,20 0,29
3. 11 Welskopp John 6c 12 1,54 1,20 0,34
4. 8 Ähhsai Danial 6a 13 1,68 1,30 0,38
5. 7 Baumann Eddy Jean 6a 11 1,54 1,15 0,39
5. 7 Gohla Dominik 6c 12 1,54 1,15 0,39
7. 5 Erfkamp Marlon 7a 13 1,65 1,25 0,40
8. 4 Kulka-Hintermeier Cedric 6d 13 1,63 1,20 0,43
9. 3 Nicoletti Jason David 5d 11 1,54 1,10 0,44
9. 3 Hennicker Florian 6a 11 1,59 1,15 0,44

Mädchen

Platz Pkt Name Vorname Klasse Alter Körpergröße Sprunghöhe Differenz Körperhöhe
1. 16 Wunderlich Mara 6a 11 1,44 1,15 0,29
2. 14 Fischer Jolien 5d 11 1,40 1,10 0,30
3. 11 Schmidt Lilian 5a 11 1,55 1,15 0,40
3. 11 Kaden Sina 9c 14 1,60 1,20 0,40
5. 7 Beyer Lena 9c 15 1,61 1,20 0,41
6. 6 Günther Alina 5d 10 1,50 1,05 0,45
7. 5 Holley Celine 6b 12 1,59 1,10 0,49
8. 4 Lehne Luise Margarete 5d 12 1,62 1,10 0,52

Auswertung Sportfest 2019

Jungen


Platz Name Vorname Klassen Punkte Punkte
Sportfest Wettbewerb
1. Fischer Lucien 5d 974 15
2. Moosrainer Pascal Günther 5b 918 13
3. Kubisch Aurelio Fabrice 5c 902 10
4. Sadghi Mohammad 5d 896 7
5. Ismanovic Elmedin 5c 892 6
6. Schmidt Odin Andreas 5a 882 5
7. Rudolph Jannik 5a 854 4
8. Saleh Newroz 5c 828 3
9. Richter Christopher-Lucas 5a 810 2
10. Kaube Toni 5a 800 1
1. Eshag Zehi Danial 6a 1187 15
2. Wittkuhn Tim 6c 1176 13
3. Triebe Lucas 6c 1168 10
4. Al Mustafa Malik 6a 1073 7
5. Klaus Philipp 6a 1052 6
6. Qasemi Yosof DaZ6d 1038 5
7. Hennicker Florian 6a 1032 4
7. Liebing Jim Rajko 6c 1032 4
9. Kulka-Hintermeier Cedric 6d 991 2
10. Fritzsch Benjamin 6b 971 1
1. Hasan Abdulqader 7a 1227 15
2. Schwarze Tim 7c 1194 13
3. Qasemi Mohammad Alam 7b 1172 10
4. Günther Jakob Paul 7c 1165 7
5. Eberhardt Domenik 7c 1147 6
6. Baumann Fritz Luca 7b 1064 5
7. Ozbak Mohammad 7c 1050 4
8. Tischer Nick-Leon 7c 1043 3
9. Shaaban Hassan 7a 1037 2
10. Habke Charly 7c 1036 1
1. Aurich Arnold Rainer 8a 1364 15
2. Raduev Dzhabrail 8a 1246 13
3. Mäding Til 8a 1201 10
4. Kotov Eduard 8c 1106 7
5. Richter Fabien Philippe 8b 1078 6
5. Gelashvili Givi DaZ 8c 1078 6
7. Bergmann Richard 8a 1074 5
8. Avram Vasile 8b 1018 3
9. Hetzger Nick 8c 1016 2
10. Moog Kevin 8c 1010 1
10.
1. Brandl Justin 9c 1377 15
2. Darwich Abdulhadi 9a 1310 13
3. Heyde Janne Fynn 9b 1297 10
4. Meiling Kevin 9c 1263 7
5. Mohammad Adnan DaZ 9c 1237 6
6. Schneider Justin 9c 1189 5
7. Weiser Jeremy 9c 1152 4
8. Schütz Florian 9b 1148 3
9. Thrandorf Nils 9b 1138 2
10. Kienast Paul Wolfram 9b 1131 1
1. Kuhnert Maximilian 10b 1407 15
2. Duda Joe 10a 1369 13
3. Schellig Luca Jeremy 10a 1289 10
4. Krabbes Tom 10c 1266 7
5. Eidner Hannes 10a 1263 6
6. Siemon Maximilian 10b 1217 5
7. Dietze Toni 10b 1216 4
8. Pochanke Etienne 10b 1196 3
9. Pfaff Falco 10a 1146 2
10. Heil Oliver 10a 1143 1

Mädchen

Platz Name Vorname Klassen Punkte Punkte
Sportfest Wettbewerb
1. Shani Baki Najla 5c 1041 15
2. Schmidt Lilian 5a 1035 13
3. Dietrich Sahra-Sophie 5b 960 10
4. Richter Emilia-Isa 5b 950 7
5. Kuschniak Michelle 5a 930 6
6. Ohnesorge Lia Sophie 5c 910 5
7. Noack Ida 5d 888 4
8. Jaschob Samantha Emely 5d 887 3
9. Herbrich Emelie Lynn 5b 865 2
9. Günther Alina 5d 865 2
1. Saleh Iedeh 6b 1046 15
2. Simon Lisanne 6d 1035 13
3. Wunderlich Mara 6a 1020 10
4. Wolf Alisa 6c 1007 7
5. Hetzger Angelie 6c 997 6
6. Hölting Fiona 6b 967 5
7. Holley Celine 6b 959 4
8. Kaden Lisa Marie 6c 949 3
9. Böttcher Lilli 6b 944 2
10. Demic Dzalin 6c 909 1
1. Natzke Laura 7a 959 15
2. Aster Olivia Sophie 7a 919 13
3. Senf Charlene 7b 879 10
4. Frenzel Jennifer 7b 853 7
5. Richter Anastasia 7c 846 6
6. Ott Jasmin 7b 794 5
7. Bauer Miléne 7c 512 4
8. Fuchs Safia 7a 784 3
9. Shani Baqi Nadya DaZ 7c 782 2
10. Grundt Chantal 7b 781 1
1. Klaus Hannah Jolina 8b 1224 15
2. Traufeller Charly-Schirin 8a 988 13
3. Thurm Fenja Alexandra 8a 846 10
4. Köhler Clara Maria 8c 832 7
5. Matmati Ines 8a 818 6
6. Zimmet Soraya 8b 812 5
7. Wolff Magdalena 8c 807 4
8. Schindler Heidi Eva Nora 8a 806 3
9. Brauer Vivien 8c 762 2
10. Veit Christina 8b 738 1
1. Gräfe Jessica 9a 1239 15
2. Kaden Sina 9c 974 13
3. Kund Daria Cheyenne 9b 966 10
3. Nahmat Gülnaz 9c 939 10
5. Berg Alexandra 9a 874 6
6. Beyer Lena 9c 872 5
7. Gräfe Gina-Marie 9c 788 4
8. Arndt Julia 9c 738 3
9. Thrandorf Nele 9b 732 2
10. Nold Melanie 9a 716 1
1. Hanke Michelle 10a 1008 15
1. Fritzsch Michelle 10b 1008 15
3. Reiche Sophie 10c 1004 10
4. Dommasch Schirin 10a 953 7
5. Bergmann Mercedes-Kimberly 10a 941 6
6. Peisker Jessica 10c 934 5
7. Fredrich Charlotte 10c 923 4
8. Brehmert Josie 10c 908 3
9. Tunczinger Lucy 10a 879 2
10. Mehmel Lea 10a 872 1